 
      
							 黃芪收獲機圖
						
					產品描述
						參數
						黃芪收獲機挖掘深度50-85公分可選,能把作物挖掘分離出來并且收集到一起,便以裝車和入庫,整機性能穩定,適應性強,可連續工作。適用于各種土壤,用于收獲:黃芪、甘草、天花粉、苦參、牡丹、沙參等多種根莖類較深藥材和作物。
工作原理和操作方法
拖拉機拖動藥材收獲機。通過拖拉機后升降臂,中間拉桿連接固定收獲機,調節好深度,然后開動機器,松土鏟插土壤中,將藥材的根莖從土壤中鏟出,根莖連同土塊進入振動篩上,對包裹藥材根莖的土塊進行振動操作,振動掉一部分土塊。振動后的土塊和藥材根莖進入前傳輸帶上,再漏掉一部分土塊,在前傳輸帶運輸的過程中,前壓輥可以把大的土塊碾壓成小的土塊,再進入到后壓棍組中,對小的土塊進行進一步碾壓,經過碾壓處理后的土塊和藥材根莖進入后傳輸帶上,壓碎的土塊經后傳輸帶漏掉,藥材和土大部分分離,起凈率達95%,分離效果好。
產品參數及匹配拖拉機動力
| 類別 | 產品參數 | |||
| 產品型號 | YJS-80 | YJS-100 | YJS-120 | YJS-140 | 
| 匹配動力 (馬力) | 100-110 (四驅) | 110-120 (四驅) | 120-130 (四驅) | 130-210 (四驅) | 
| 動力轉速(r/min) | 540-720 | 540-720 | 540-720 | 540-720 | 
| 外形尺寸(長X高)(cm) | 415x150 | 415x150 | 415x1500 | 415x150 | 
| 整機總量(kg) | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 
| 作業寬度(cm) | 80 | 100 | 120 | 140 | 
| 有效深度(cm) | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 | 
| 作業效率(畝/h) | 0.6-0.8 | 0.8-1 | 1-1.2 | 1.2-1.5 | 
| 起凈率(℅) | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | 
| 工作速度(km/h) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | 
| 注:不帶回收箱,可選裝液壓耙。 | ||||
保養
定期檢查螺絲是否松動,各齒輪、鏈條、軸承不能缺油,變速箱里要經常檢查油面,結束生產時要把機器清洗干凈,所有傳動部位加注潤滑油,輸送帶噴灑機油,防止生銹。
參數規格
| 參數規格 | |||
| 加工定制 | 是 | 產品類 | 藥材收獲機 | 
| 藥材 | 中藥材 | 品牌 | 雙贏 | 
| 生產廠家 | 河北沃田 | 動力類型 | 四輪拖拉機 | 
| 機器大小 | 大 | 自動化程度 | 半自動 | 
| 售后服務 | 質保一年 | 適用領域 | 農業 | 
| 喂入量 | 30 | 割幅 | 100 | 
| 總損失率 | 2 | 重量 | 650 | 
| 產品規格 | 臺 | 可售賣地 | 全球 | 
| 類型 | 收獲機 | ||
									掃二維碼用手機看								
							上一個
						無
						下一個
						無
						我公司占地面積20000平方米,擁有4個分廠,6個生產車間、1個銷售總公司,三個銷售分公司,機械加工設備120套,固定資產580萬元,注冊資金1000萬元,生產能力強勁,年產值5200萬元以上。在冊職工198名,其中工程技術人員46名,大、中專畢業生26名,擁有堅實的生產系統,蓬勃的銷售網絡和及時到位的售后服務。
◎2020 河北沃田機械制造有限公司 冀ICP備20012543號-1
 
            
	                       
	                       
	                       
	                       
	                       
	                      